https://cloud.video.alibaba.com/play/u/2153292369/p/1/e/6/t/1/d/hd/444038773555.mp4
產品參(cān)數
| 型號 | TQC-750S | TQC-750 | TQC-650B |
| 最(zuì)大模具尺寸 | 750*480mm | 750*480mm | 650*300mm |
| 最大成型深度 | 180mm | 125-180mm | 125-180mm |
| 片材厚度 | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm |
| 最大成型速度(dù) | 30次/分鍾 | 30次/分鍾 | 30次/分鍾 |
| 空氣壓力 | 0.6-0.8mpa | 0.69-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
| 耗氣量 | 3.0m³/分鍾(zhōng) | 3.0m³/分鍾 | 2.0m³/分(fèn)鍾 |
| 耗水量 | 0.7m³/小時 | 0.7m³/小時 | 0.5m³/小(xiǎo)時 |
| 最大片材寬度 | 760mm | 760mm | 660mm |
| 適用片材 | PP,PS,HIPS,PET,PVC,PLA | ||
| 電源 | 380V,三相四線 | ||
| 額定功率 | 173kw | 173kw | 98kw |
| 加熱功率 | 146kw | 146kw | 78kw |
| 使用功率 | 121kw | 121kw | 68kw |
| 尺寸 | 長9000*寬2305*高3190mm | 長8500*寬2200*高3200mm | 長7000*寬2000*高3100mm |
| 重量 | 約7.7噸 | 約6.5噸 | 約5噸(dūn) |
歡迎光臨我們的網站!請隨(suí)時通過以下形式發送您的話詢問我們,我(wǒ)們將與您聯係(xì),並盡快為您提(tí)供相應的服務。
相關產品
logo-170358.png)











郵件
PDF下載
視頻鏈(liàn)接




