https://play.video.alibaba.com/global/play/478536468392.mp4?dft=hd
產品參數
| 型(xíng)號 | TFC-680 | TQC-750S | TQC-750 | TQC-650B |
| 最大(dà)模具尺寸 | 680*320mm | 750*480mm | 750*480mm | 650*300mm |
| 最大成型深度 | 170mm | 180mm | 125-180mm | 125-180mm |
| 最大成型速度 | 42次(cì)/分鍾 | 30次/分鍾 | 30次/分鍾 | 30次/分鍾 |
| 片材(cái)厚度 | 0.3-2.0mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm |
| 最大片材寬度 | 730mm | 760mm | 760mm | 660mm |
| 適用片材(cái) | PP,PS,HIPS,PET,PVC,PLA等(děng) | |||
| 氣壓 | 0.8-1.0mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
| 耗氣量 | 4-5m³/分鍾 | 3.0m³/分鍾 | 3.0m³/分鍾 | 2.0m³/分鍾 |
| 耗水(shuǐ)量 | 15.6m³/小時 | 0.7m³/小時 | 0.7m³/小(xiǎo)時 | 0.5m³/小(xiǎo)時 |
| 額定功(gōng)率 | 174kw | 173kw | 173kw | 98kw |
| 加熱功率 | 132kw | 146kw | 146kw | 78kw |
| 電源 | 380V,三相四線 | |||
| 尺寸 | 長10700*寬3088*高3215mm | 長9000*寬2305*高(gāo)3190mm | 長8500*寬2200*高3200mm | 長7000*寬2000*高3100mm |
| 重量 | 約13.5噸 | 約7.7噸 | 約6.5噸 | 約5噸 |
主要部件
|
序(xù)號 |
電器名稱 |
品(pǐn)牌或產地 |
|
1 |
PLC |
貝加萊 |
|
2 |
主機伺服(fú)電機 |
貝加萊 |
|
3 |
送片伺服電機 |
貝加萊 |
|
4 |
拉伸伺服電機 |
貝加萊 |
|
5 |
主減速機 |
歐洲進口 |
|
6 |
接杯伺服 |
貝加萊 |
|
7 |
掃杯伺(sì)服 |
貝加萊(lái) |
|
8 |
推杯伺服 |
貝加萊 |
|
9 |
加熱片 |
德國ELSTEIN |
|
10 |
自動注油係統 |
林肯 |
部位標注
生產流程(chéng)
歡迎光(guāng)臨我們的網站!請隨時通(tōng)過以下形式發送您的話詢問我們,我們將與您聯(lián)係,並盡快為您提供相應的服務。















郵件
PDF下載
視頻鏈接




